Tarifs Camping 2022/2023
Du 15/12/2022 au 08/05 2023 | Du 08/05 au 01/07 2023 | Du 01/07 au 01/09 2023 | Du 01/09 au 05/11 2023 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes emplacement et voiture | 24,00 € | 21,50 € | 23,50 € | 21,50 € |
Personne supplémentaire | 8,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Enfant de 7 à 12 ans | 5,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Enfant de moins de 7 ans | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Electricité: | ||||
6 ampères | 7,50 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
10 ampères | 11,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,50 € |
Voiture supplémentaire 3.00 euros Stationnement (possible uniquement du 15/12 au 30/04) 5.00 Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne) |
Locations Saison 2022 2023
Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Bungalow 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | |
---|---|---|---|---|---|
Du 17/12/2022 au 02/01/2023 | 890 € | 890 € | 660 € | non disponible | non disponible |
Du 02/01/2023 au 03/02/2023 | 620 € | 620 € | 540 € | non disponible | non disponible |
Du 03/02/2023 au 06/03/2023 | 890 € | 890 € | 660 € | non disponible | non disponible |
Du 06/03/2023 au 06/04/2023 | 620 € | 620 € | 540 € | non disponible | non disponible |
Du 06/04/2023 au 11/05/2023 | 760 € | 760 € | 600 € | non disponible | non disponible |
Du 11/05/2023 au 08/06/2023 | 570 € | 570 € | 420 € | 400 € | 380 € |
Du 08/06/2023 au 29/06/2023 | 600 € | 600 € | 440 € | 420 € | 400 € |
Du 29/06/2023 au 06/07/2023 | 670 € | 670 € | 580 € | 560 € | 540 € |
Du 06/07/2023 au 31/08/2023 | 890 € | 890 € | 680 € | 660 € | 620 € |
Du 31/08/2023 au 14/09/2023 | 600 € | 600 € | 450 € | 430 € | 390 € |
du 14/09/2023 au 02/11/2023 | 570 € | 570 € | 410 € | non disponible | non disponible |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Locations Saison 2022 2023
chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl | |
---|---|---|
Du 17/12/2022 au 02/01/2023 | 400 € | 300 € |
Du 02/01/2023 au 03/02/2023 | 380 € | 290 € |
Du 03/02/2023 au 06/03/2023 | 400 € | 300 € |
Du 06/03/2023 au 06/04/2023 | 380 € | 290 € |
Du 06/04/2023 au 11/05/2023 | 390 € | 390 € |
Du 11/05/2023 au 08/06/2023 | 350 € | 280 € |
Du 08/06/2023 au 29/06/2023 | 350 € | 280 € |
Du 29/06/2023 au 06/07/2023 | 360 € | 290 € |
Du 06/07/2023 au 31/08/2023 | 390 € | 310 € |
Du 31/08/2023 au 14/09/2023 | 360 € | 290 € |
du 14/09/2023 au 02/11/2023 | 350 € | 290 € |
chalet / mobil-home sans sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)