Precios Camping 2024/2025
Desde 18/12/2024 hasta 03/05/2025 | Desde 04/05/2025 hasta 30/06 2025 | Desde 01/07/2025 hasta 30/08 2025 | Desde 01/09 2025 hasta 02/11 2025 | |
---|---|---|---|---|
Costo fijo para 2 personas y un coche | 25,50 € | 23,00 € | 24,50 € | 23,00 € |
Persona adicional | 8,50 € | 7,50 € | 8,50 € | 7,50 € |
Ninos de 7 a 12 anos | 5,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Ninos jovenes bajo 7 anos | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Electricité: | ||||
6 ampères | 7,00 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
10 ampères | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Coche adicional 3,00 € aparcamiento adicional (disponible desde el 18 de diciembre hasta el 03 de mail) 6,00 € Sin suplemento por 1 perro. Perro adicional 1,00 € por perro y día. Contribucion Turistica (Desde Los 18 Anos) 0.60 Euro (Al Dia Por Persona) |
Alquiler 2024 2025
chalet de madera tradicional 4 pers adaptado PMR | chalet de madera tradicional 5 pers | Bungalow 5 pers | Bungalow 4 pers | Bungalow 3/4pers | |
---|---|---|---|---|---|
Del 21/12/2024 al 04/01/2025 | 950 € | 950 € | 700 € | No disponible | No disponible |
Del 04/01/2025 al 08/02/2025 | 680 € | 680 € | 590 € | No disponible | No disponible |
Del 08/02/2025 al 08/03/2025 | 950 € | 950 € | 700 € | No disponible | No disponible |
Del 08/03/2025 al 05/04/2025 | 680 € | 680 € | 590 € | No disponible | No disponible |
Del 05/04/2025 al 03/05/2025 | 820 € | 820 € | 660 € | No disponible | No disponible |
Del 03/05/2025 al 14/06/2025 | 600 € | 600 € | 480 € | 470 € | 460 € |
Del 14/06/2025 al 28/06/2025 | 650 € | 650 € | 500 € | 490 € | 480 € |
Del 28/06/2025 al 05/07/2025 | 700 € | 700 € | 590 € | 580 € | 560 € |
Del 05/07/2025 al 30/08/2025 | 950 € | 950 € | 740 € | 730 € | 710 € |
Del 30/08/2025 al 13/09/2025 | 670 € | 670 € | 500 € | 490 € | 480 € |
Del 13/09/2025 al 01/11/2025 | 630 € | 630 € | 510 € | No disponible | No disponible |
chalet / bungalow con el baño precio de la semana. |
Alquiler 2024 2025
chalet de madera 4 pers | mazot 2 pers | |
---|---|---|
Del 21/12/2024 al 04/01/2025 | 430 € | 340 € |
Del 04/01/2025 al 08/02/2025 | 430 € | 340 € |
Del 08/02/2025 al 08/03/2025 | 430 € | 340 € |
Del 08/03/2025 al 05/04/2025 | 430 € | 340 € |
Del 05/04/2025 al 03/05/2025 | 430 € | 340 € |
Del 03/05/2025 al 14/06/2025 | 380 € | 280 € |
Del 14/06/2025 al 28/06/2025 | 380 € | 280 € |
Del 28/06/2025 al 05/07/2025 | 400 € | 300 € |
Del 05/07/2025 al 30/08/2025 | 430 € | 340 € |
Del 30/08/2025 al 13/09/2025 | 380 € | 280 € |
Del 13/09/2025 al 01/11/2025 | 380 € | 280 € |
chalet / bungalow sin el baño precio de la semana. |
Contribucion Turistica (Desde Los 18 Anos) 0.60 Euro (Al Dia Por Persona)