Precios Camping 2025/2026
| Desde 18/12/2025 hasta 02/05/2026 | Desde 02/05/2026 hasta 301/07 2026 | Desde 01/07/2026 hasta 01/09 2026 | Desde 01/09 2026 hasta 01/11 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Costo fijo para 2 personas y un coche | 26,00 € | 24,00 € | 25,50 € | 24,00 € |
| Persona adicional | 8,50 € | 8,00 € | 8,50 € | 8,00 € |
| Ninos de 7 a 12 anos | 5,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
| Ninos jovenes bajo 7 anos | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| Electricité: | ||||
| 6 ampères | 7,00 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
| 10 ampères | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Coche adicional 3,00 € aparcamiento adicional (disponible desde el 18 de diciembre hasta el 03 de mail) 6,00 € Sin suplemento por 1 perro. Perro adicional 1,00 € por perro y día. Contribucion Turistica (Desde Los 18 Anos) 0.60 Euro (Al Dia Por Persona) Lavandería: Lavadora 6,00 € Secadora 3,80 € | ||||
Alquiler 2025 2026
| chalet de madera tradicional 4 pers adaptado PMR | chalet de madera tradicional 5 pers | Bungalow 5 pers | Bungalow 4 pers | Bungalow 3/4pers | Mazot 2 pl | chalet de madera 2/3 pl | chalet de madera 2/4 pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 20/12/2025 al 03/01/2026 | 950 € | 950 € | 740 € | No disponible | No disponible | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 03/01/2026 al 07/02/2026 | 700 € | 700 € | 600 € | No disponible | No disponible | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 07/02/2026 al 07/03/2026 | 950 € | 950 € | 740 € | No disponible | No disponible | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 07/03/2026 al 04/04/20256 | 700 € | 700 € | 600 € | No disponible | No disponible | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 04/04/2026 al 02/05/2026 | 820 € | 820 € | 660 € | No disponible | No disponible | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 02/05/2026 al 13/06/2026 | 630 € | 630 € | 500 € | No disponible | No disponible | 340 € | 430 € | 430 € |
| Del 13/06/2026 al 27/06/2026 | 650 € | 650 € | 520 € | 510 € | 490 € | 330 € | 400 € | 400 € |
| Del 27/06/2026 al 04/07/2026 | 700 € | 700 € | 590 € | 580 € | 560 € | 340 € | 430 € | 430 € |
| Del 04/07/202 al 29/08/2026 | 950 € | 950 € | 750 € | 740 € | 710 € | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 29/08/2026 al 15/09/2026 | 900 € | 900 € | 720 € | 700 € | 690 € | 360 € | 450 € | 450 € |
| Del 05/09/2026 al 19/09/2026 | 700 € | 700 € | 590 € | 580 € | 490 € | 330 € | 400 € | 400 € |
| du 19/09/2026 al 01/11/2026 | 640 € | 640 € | 520 € | No disponible | No disponible | 320 € | 390 € | 390 € |
chalet / bungalow con el baño precio de la semana. | ||||||||
Contribucion Turistica (Desde Los 18 Anos) 0.60 Euro (Al Dia Por Persona)