Tarifs Camping 2025/2026
Forfait 2 personnes emplacement et voiture
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 26,00 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 24,00 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 25,50 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 24,00 €
Personne supplémentaire
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 8,50 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 8,00 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 8,50 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 8,00 €
Enfant de 7 à 12 ans
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 5,50 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 5,00 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 5,50 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 5,00 €
Enfant de moins de 7 ans
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 3,50 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 3,00 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 3,50 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 3,00 €
Electricité: 6 ampères
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 7,00 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 3,80 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 3,80 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 3,80 €
Electricité: 10 ampères
Du 18/12/2025 au 02/05 2026 10,00 €
Du 02/05 2026 au 01/07 2026 5,00 €
Du 01/07 2026 au 01/09 2026 5,00 €
Du 01/09 2026 au 01/11 2026 5,00 €
Voiture supplémentaire 3.00 euros
Stationnement (possible uniquement du 18/12 au 03/05) 6.00€
Pas de supplément pour 1 chien. Chien supplémentaire 1,00 € par chien et par jour.
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)
Laverie: Machine à laver 6,00€ sèche linge 3,80€
Locations Saison 2025 2026
Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 950 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 700 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 950 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 700 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 820 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 630 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 650 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 700 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 950 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 900 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 700 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 640 €
Chalet traditionnel bois 5 places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 950 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 700 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 950 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 700 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 820 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 630 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 650 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 700 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 950 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 900 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 700 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 640 €
Bungalow 5 Places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 740 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 600 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 740 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 600 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 660 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 500 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 520 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 590 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 750 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 720 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 590 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 520 €
Mobil-Home 4 Places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 non disponible
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 non disponible
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 non disponible
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 non disponible
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 non disponible
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 non disponible
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 510 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 580 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 740 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 700 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 580 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 non disponible
Mobil Home 3/4 Places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 non disponible
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 non disponible
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 non disponible
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 non disponible
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 non disponible
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 non disponible
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 490 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 560 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 710 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 690 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 490 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 non disponible
Chalet Mazot 2 Places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 360 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 360 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 360 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 360 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 360 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 340 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 330 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 340 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 360 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 360 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 330 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 320 €
Chalet Mazot 2 places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 360 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 360 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 360 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 360 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 360 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 340 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 330 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 340 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 360 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 360 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 330 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 320 €
Chalet Madrier 2/3 places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 450 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 450 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 450 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 450 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 430 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 430 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 400 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 430 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 450 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 450 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 400 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 390 €
Chalet Madrier 2/4 places
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 450 €
Du 03/01/2026 au 07/02/2026 450 €
Du 07/02/2026 au 07/03/2026 450 €
Du 07/03/2026 au 04/04/2026 450 €
Du 04/04/2026 au 02/05/2026 450 €
Du 02/05/2026 au 13/06/2026 430 €
Du 13/06/2026 au 27/06/2026 400 €
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 430 €
Du 04/07/2026 au 29/08/2026 450 €
Du 29/08/2026 au 05/09/2026 450 €
Du 05/09/2026 au 19/09/2026 400 €
Du 19/09/2026 au 01/11/2026 390 €
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)