Tarifs Camping 2024/2025
Du 18/12/2024 au 03/05 2025 | Du 04/05 2025 au 30/06 2025 | Du 01/07 2025 au 31/08 2025 | Du 01/09 2025 au 02/11 2025 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes emplacement et voiture | 25,50 € | 23,00 € | 24,50 € | 23,00 € |
Personne supplémentaire | 8,50 € | 7,50 € | 8,50 € | 7,50 € |
Enfant de 7 à 12 ans | 5,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Enfant de moins de 7 ans | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Electricité: | ||||
6 ampères | 7,00 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
10 ampères | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Voiture supplémentaire 3.00 euros Stationnement (possible uniquement du 18/12 au 03/05) 6.00€ Pas de supplément pour 1 chien. Chien supplémentaire 1,00 € par chien et par jour. Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne) |
Locations Saison 2024 2025
Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Bungalow 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | |
---|---|---|---|---|---|
Du 21/12/2024 au 04/01/2025 | 950 € | 950 € | 700 € | non disponible | non disponible |
Du 04/01/2025 au 08/02/2025 | 680 € | 680 € | 590 € | non disponible | non disponible |
Du 08/02/2025 au 08/03/2025 | 950 € | 950 € | 700 € | non disponible | non disponible |
Du 08/03/2025 au 05/04/2025 | 680 € | 680 € | 590 € | non disponible | non disponible |
Du 05/04/2025 au 03/05/2025 | 820 € | 820 € | 660 € | non disponible | non disponible |
Du 03/05/2025 au 14/06/2025 | 600 € | 600 € | 480 € | 470 € | 460 € |
Du 14/06/2025 au 28/06/2025 | 650 € | 650 € | 500 € | 490 € | 480 € |
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 | 700 € | 700 € | 590 € | 580 € | 560 € |
Du 05/07/2025 au 30/08/2025 | 950 € | 950 € | 740 € | 730 € | 710 € |
Du 30/08/2025 au 13/09/2025 | 670 € | 670 € | 500 € | 490 € | 480 € |
du 13/09/2025 au 01/11/2025 | 630 € | 630 € | 510 € | non disponible | non disponible |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine. |
Locations Saison 2024 2025
chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl | |
---|---|---|
Du 21/12/2024 au 04/01/2025 | 430 € | 340 € |
Du 04/01/2025 au 08/02/2025 | 430 € | 340 € |
Du 08/02/2025 au 08/03/2025 | 430 € | 340 € |
Du 08/03/2025 au 05/04/2025 | 430 € | 340 € |
Du 05/04/2025 au 03/05/2025 | 430 € | 340 € |
Du 03/05/2025 au 14/06/2025 | 380 € | 280 € |
Du 14/06/2025 au 28/06/2025 | 380 € | 280 € |
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 | 400 € | 300 € |
Du 05/07/2025 au 30/08/2025 | 430 € | 340 € |
Du 30/08/2025 au 13/09/2025 | 380 € | 280 € |
du 13/09/2025 au 01/11/2025 | 380 € | 280 € |
chalet sans sanitaires Prix à la semaine. |
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)